產(chǎn)品型號 | 額定電壓及工作電壓范圍 | 額定負載 | 認證 |
BF1206T | 120V 50/60Hz ; 105-135V | 感 性負載 6A | |
BF2206T | 220V 50/60Hz ; 190-250V | 感 性負載 6A | |
BF2306T | 240V 50/60Hz ; 200--270V | 感 性負載 6A | |
BF1210T | 120V 50/60Hz ; 105-135V | 1000W 1800VA | |
BF2210T | 220V 50/60Hz ; 190-250V | 1000W 1800VA | CE |
BF2310T | 240V 50/60Hz ; 200-270V | 1000W 1800VA | |
BF1206TL | 120V 50/60Hz ; 105-135V | EFL (電子鎮(zhèn)流器) 6A | |
BF2206TL | 220V 50/60Hz ; 190-250V | EFL (電子鎮(zhèn)流器) 6A | |
BF2306TL | 240V 50/60Hz ; 200--270V | EFL (電子鎮(zhèn)流器) 6A | |
BF1210TL | 120V 50/60Hz ; 105-135V | 1000W 1800VA  p; EFL (電子鎮(zhèn)流器) 6A | |
BF2210TL | 220V 50/60Hz ; 190-250V | 1000W 1800VA EFL (電子鎮(zhèn)流器) 6A | |
BF2310TL | 240V 50/60Hz ; 210--270V | 1000W 1800VA EFL (電子鎮(zhèn)流器) 6A |
產(chǎn)品參數(shù) | |
名稱 | 扭鎖式光控器 機械式的 |
型號 | 見上表 |
額定電壓 | 見上表 |
額定負載 | 見上表 |
自身功耗 | < 1W |
開、關(guān)燈亮度 | 開燈<22lux 關(guān)燈<100lux |
防護等級 | IP54 PC OR PP 外殼材料 抗紫外線 |
最少包裝數(shù) | 100只 |
最小包裝尺寸 | 40*33*35 CM |
毛重 | 約11KG |